地価公示 住宅地ランキング(2025年)
国土交通省が毎年公表する「地価公示」から、全国47都道府県・1,500以上の市区町村における住宅地(利用現況=住宅)の公示地価を集計しました。 土地を購入して家を建てる際、そのエリアの地価水準と対前年変動率は、将来の資産価値を見極める上で重要な指標になります。
ライセンス: CC BY 4.0 / 集計対象: L01_010=1(住宅) / 単位: 円/坪(円/㎡ × 3.30578)
都道府県別 住宅地公示地価ランキング(2025年)
各都道府県内の住宅地公示地価ポイントの中央値を降順で表示しています。 対前年変動率はそのエリアの地価が前年から何%変化したかを示し、プラス値は地価上昇、マイナス値は下落を意味します。
| 順位 | 都道府県 | 公示地価 中央値 | 対前年変動率 | ポイント数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,695,865円 | +7.30% | 2,523点 |
| 2 | 神奈川県 | 695,867円 | +4.11% | 1,733点 |
| 3 | 大阪府 | 522,313円 | +3.69% | 1,662点 |
| 4 | 京都府 | 494,214円 | +3.62% | 611点 |
| 5 | 埼玉県 | 416,528円 | +2.13% | 1,264点 |
| 6 | 沖縄県 | 396,694円 | +7.20% | 181点 |
| 7 | 愛知県 | 383,470円 | +2.71% | 1,840点 |
| 8 | 兵庫県 | 366,942円 | +2.53% | 1,152点 |
| 9 | 千葉県 | 323,966円 | +4.98% | 1,219点 |
| 10 | 福岡県 | 272,396円 | +5.48% | 908点 |
| 11 | 宮城県 | 251,735円 | +4.49% | 553点 |
| 12 | 広島県 | 248,099円 | +1.68% | 613点 |
| 13 | 静岡県 | 232,066円 | +0.16% | 653点 |
| 14 | 奈良県 | 228,926円 | 0.00% | 391点 |
| 15 | 熊本県 | 190,248円 | +3.48% | 240点 |
| 16 | 愛媛県 | 165,454円 | -0.45% | 249点 |
| 17 | 滋賀県 | 165,289円 | +1.01% | 328点 |
| 18 | 石川県 | 164,462円 | +0.99% | 211点 |
| 19 | 大分県 | 154,711円 | +2.25% | 234点 |
| 20 | 岐阜県 | 145,289円 | +0.05% | 367点 |
| 21 | 岡山県 | 142,479円 | +1.22% | 387点 |
| 22 | 長崎県 | 141,818円 | +1.18% | 249点 |
| 23 | 高知県 | 137,190円 | -0.24% | 138点 |
| 24 | 徳島県 | 134,710円 | -0.40% | 135点 |
| 25 | 三重県 | 134,380円 | +0.54% | 415点 |
| 26 | 山梨県 | 130,578円 | -0.23% | 158点 |
| 27 | 和歌山県 | 130,578円 | -0.47% | 170点 |
| 28 | 長野県 | 125,289円 | +0.68% | 315点 |
| 29 | 福島県 | 124,462円 | +0.92% | 425点 |
| 30 | 福井県 | 123,967円 | +0.18% | 130点 |
| 31 | 山口県 | 119,174円 | +0.63% | 295点 |
| 32 | 富山県 | 115,372円 | +0.09% | 224点 |
| 33 | 群馬県 | 114,711円 | -0.13% | 378点 |
| 34 | 香川県 | 114,546円 | -0.08% | 167点 |
| 35 | 北海道 | 113,388円 | +2.00% | 1,322点 |
| 36 | 佐賀県 | 110,082円 | +2.65% | 126点 |
| 37 | 岩手県 | 104,463円 | +0.38% | 178点 |
| 38 | 新潟県 | 103,306円 | -0.53% | 415点 |
| 39 | 栃木県 | 102,314円 | -0.14% | 449点 |
| 40 | 宮崎県 | 99,834円 | +0.25% | 220点 |
| 41 | 島根県 | 96,694円 | -0.48% | 127点 |
| 42 | 茨城県 | 93,223円 | +0.76% | 662点 |
| 43 | 山形県 | 83,967円 | +0.25% | 191点 |
| 44 | 鳥取県 | 82,479円 | -0.32% | 119点 |
| 45 | 鹿児島県 | 81,818円 | -0.49% | 283点 |
| 46 | 青森県 | 78,016円 | +0.17% | 256点 |
| 47 | 秋田県 | 64,794円 | +0.67% | 183点 |
市区町村別 住宅地公示地価 TOP50
公示地価ポイントが3件以上の市区町村を対象に、住宅地の中央値で上位50をリスト化しています。 都心部が大半を占めますが、同じ東京都内でも区によって地価水準が大きく異なる点が一目で把握できます。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公示地価 中央値 | 変動率 | ポイント数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101 | 東京都 | 12,495,848円 | +12.97% | 59点 |
| 2 | 13103 | 東京都 | 11,454,528円 | +11.62% | 79点 |
| 3 | 13102 | 東京都 | 11,289,238円 | +13.16% | 63点 |
| 4 | 13113 | 東京都 | 6,809,907円 | +12.53% | 58点 |
| 5 | 27128 | 大阪府 | 6,049,577円 | +13.79% | 44点 |
| 6 | 13104 | 東京都 | 5,454,537円 | +12.91% | 76点 |
| 7 | 27127 | 大阪府 | 5,388,421円 | +12.56% | 34点 |
| 8 | 27106 | 大阪府 | 4,628,092円 | +13.63% | 20点 |
| 9 | 13105 | 東京都 | 4,330,572円 | +12.36% | 47点 |
| 10 | 13106 | 東京都 | 4,214,870円 | +14.25% | 53点 |
| 11 | 13109 | 東京都 | 3,900,820円 | +12.00% | 58点 |
| 12 | 13110 | 東京都 | 3,867,763円 | +11.93% | 49点 |
| 13 | 23106 | 愛知県 | 3,785,118円 | +4.60% | 47点 |
| 14 | 13116 | 東京都 | 3,603,300円 | +11.60% | 54点 |
| 15 | 26104 | 京都府 | 3,471,069円 | +10.14% | 26点 |
| 16 | 40133 | 福岡県 | 3,181,813円 | +10.30% | 49点 |
| 17 | 13114 | 東京都 | 2,813,219円 | +12.41% | 50点 |
| 18 | 13112 | 東京都 | 2,548,756円 | +6.46% | 139点 |
| 19 | 26105 | 京都府 | 2,522,310円 | +11.05% | 19点 |
| 20 | 13203 | 東京都 | 2,357,021円 | +6.24% | 31点 |
| 21 | 26106 | 京都府 | 2,277,682円 | +8.97% | 27点 |
| 22 | 13115 | 東京都 | 2,272,724円 | +9.87% | 83点 |
| 23 | 13117 | 東京都 | 2,247,930円 | +10.64% | 54点 |
| 24 | 27103 | 大阪府 | 2,234,707円 | +10.02% | 15点 |
| 25 | 13107 | 東京都 | 2,185,121円 | +10.61% | 24点 |
| 26 | 13108 | 東京都 | 2,171,897円 | +10.10% | 46点 |
| 27 | 13118 | 東京都 | 2,155,369円 | +10.16% | 28点 |
| 28 | 27109 | 大阪府 | 2,120,658円 | +6.93% | 12点 |
| 29 | 27111 | 大阪府 | 2,120,658円 | +13.55% | 12点 |
| 30 | 13111 | 東京都 | 2,044,625円 | +7.51% | 93点 |
| 31 | 14103 | 神奈川県 | 1,851,237円 | +8.81% | 26点 |
| 32 | 14104 | 神奈川県 | 1,811,567円 | +8.32% | 42点 |
| 33 | 34101 | 広島県 | 1,785,121円 | +5.02% | 47点 |
| 34 | 23102 | 愛知県 | 1,778,510円 | +4.45% | 26点 |
| 35 | 13119 | 東京都 | 1,737,188円 | +7.92% | 69点 |
| 36 | 28110 | 兵庫県 | 1,735,534円 | +5.63% | 39点 |
| 37 | 14133 | 神奈川県 | 1,662,807円 | +6.16% | 34点 |
| 38 | 13120 | 東京都 | 1,547,105円 | +5.65% | 104点 |
| 39 | 13204 | 東京都 | 1,547,105円 | +5.04% | 42点 |
| 40 | 26102 | 京都府 | 1,520,658円 | +6.76% | 18点 |
| 41 | 40132 | 福岡県 | 1,423,138円 | +11.55% | 43点 |
| 42 | 13123 | 東京都 | 1,406,610円 | +5.83% | 89点 |
| 43 | 11107 | 埼玉県 | 1,365,287円 | +4.37% | 32点 |
| 44 | 13208 | 東京都 | 1,355,370円 | +7.15% | 46点 |
| 45 | 11103 | 埼玉県 | 1,338,841円 | +5.18% | 32点 |
| 46 | 13210 | 東京都 | 1,309,089円 | +4.58% | 24点 |
| 47 | 28206 | 兵庫県 | 1,284,296円 | +4.42% | 23点 |
| 48 | 27119 | 大阪府 | 1,272,725円 | +7.55% | 13点 |
| 49 | 23105 | 愛知県 | 1,267,766円 | +5.54% | 49点 |
| 50 | 13122 | 東京都 | 1,259,502円 | +6.59% | 60点 |
地価公示データの読み方
公示地価とは
国土交通省が毎年1月1日時点の全国約26,000地点の標準地について、2名以上の不動産鑑定士の評価を基に公表する土地の価格です。公共事業の用地取得・金融機関の担保評価・相続税評価等の基準として用いられます。毎年3月に公表されます。
対前年変動率の意味
同じ標準地点の前年価格からの変化率です。全国平均は近年2〜3%で推移していますが、都市部ほど変動率が大きくなる傾向があります。2025年は東京都+7.3%、沖縄県+7.2%、神奈川県+4.11%と都市圏・観光地で上昇が顕著です。
公示地価と実勢価格の違い
公示地価は「公的評価」であり、実際の市場売買価格(実勢価格)とは異なります。 一般に実勢価格は公示地価の1.0〜1.2倍程度で推移しますが、人気エリアでは公示地価を大きく上回る取引も珍しくありません。 取引相場データベースと併せて確認することで、公的評価と市場実態の両方を把握できます。
家を建てる前に地価を確認すべき理由
- 総予算に占める土地代の目安を把握できる(坪単価 × 購入予定坪数)
- 対前年変動率から将来の資産価値の方向性を推測できる
- 近隣ポイントとの比較で割高・割安な物件を見抜ける
- 住宅ローン担保評価の参考値になる
- 相続税・固定資産税の試算基礎になる