北海道 / エリアガイド
北海道旭川市の家づくり情報
北海道旭川市(市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
住まい選びの入口
旭川市で調べたいデータ
補助金・住宅ローン・建築・リフォームなど14項目
旭川市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 旭川市における土地と建物・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 116,921 円 | 68,623〜205,051 | 645件 |
| 土地 | 76,033 円 | 52,892〜99,173 | 317件 |
| 中古マンション等 | 404,040 円 | 280,991〜510,893 | 84件 |
北海道の市区町村坪単価ランキング(土地と建物)で 27位 / 175エリア中 (上位15%、取引件数10件以上のエリア対象)。
旭川市
116,921円/坪
北海道中央値
215,888円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算。有効データが21件以上の集計では上位・下位それぞれ約5%を除いて中央値を計算し、20件以下は除いていません。表示件数は除外前の件数です。
旭川市の町丁目別 坪単価ランキング
旭川市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ旭川市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
宅地(土地と建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東7条 | 参考値 445,009 円 | 3件 |
| 2 | 春光5条 | 440,771 円 | 5件 |
| 3 | 東光7条 | 参考値 440,771 円 | 3件 |
| 4 | 6条西 | 参考値 440,771 円 | 3件 |
| 5 | 春光7条 | 参考値 397,018 円 | 4件 |
| 6 | 新富1条 | 参考値 367,309 円 | 3件 |
| 7 | 旭町2条 | 参考値 360,030 円 | 4件 |
| 8 | 東光14条 | 302,740 円 | 7件 |
| 9 | 神楽6条 | 参考値 260,455 円 | 3件 |
| 10 | 豊岡8条 | 253,209 円 | 9件 |
| 11 | 7条通 | 参考値 252,942 円 | 4件 |
| 12 | 東光6条 | 250,783 円 | 5件 |
| 13 | 3条通 | 248,047 円 | 8件 |
| 14 | 忠和4条 | 参考値 233,123 円 | 4件 |
| 15 | 豊岡11条 | 227,272 円 | 8件 |
| 16 | 豊岡10条 | 220,385 円 | 7件 |
| 17 | 3条西 | 参考値 208,291 円 | 4件 |
| 18 | 永山10条 | 参考値 199,045 円 | 4件 |
| 19 | 東光12条 | 195,898 円 | 7件 |
| 20 | 曙2条 | 参考値 195,804 円 | 4件 |
| 21 | 豊岡4条 | 191,001 円 | 7件 |
| 22 | 春光6条 | 190,718 円 | 13件 |
| 23 | 永山1条 | 182,274 円 | 6件 |
| 24 | 緑が丘南3条 | 参考値 180,315 円 | 3件 |
| 25 | 永山8条 | 参考値 179,564 円 | 4件 |
| 26 | 豊岡7条 | 174,305 円 | 8件 |
| 27 | 北門町 | 169,421 円 | 8件 |
| 28 | 東光15条 | 参考値 162,141 円 | 4件 |
| 29 | 豊岡2条 | 参考値 161,217 円 | 4件 |
| 30 | 永山2条 | 158,677 円 | 5件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1条通 | 参考値 155,372 円 | 3件 |
| 2 | 旭神2条 | 115,702 円 | 7件 |
| 3 | 豊岡2条 | 109,091 円 | 6件 |
| 4 | 豊岡1条 | 参考値 109,091 円 | 3件 |
| 5 | 神楽3条 | 参考値 109,091 円 | 3件 |
| 6 | 6条通 | 109,091 円 | 5件 |
| 7 | 東光3条 | 参考値 99,173 円 | 3件 |
| 8 | 東光11条 | 99,173 円 | 5件 |
| 9 | 東光7条 | 99,173 円 | 5件 |
| 10 | 北門町 | 参考値 99,173 円 | 3件 |
| 11 | 永山9条 | 参考値 99,173 円 | 3件 |
| 12 | 春光5条 | 参考値 95,868 円 | 4件 |
| 13 | 豊岡5条 | 参考値 94,215 円 | 4件 |
| 14 | 春光2条 | 参考値 92,562 円 | 3件 |
| 15 | 旭町1条 | 参考値 89,256 円 | 4件 |
| 16 | 永山6条 | 89,256 円 | 7件 |
| 17 | 7条西 | 参考値 89,256 円 | 3件 |
| 18 | 7条通 | 参考値 87,603 円 | 4件 |
| 19 | 神楽6条 | 参考値 84,297 円 | 4件 |
| 20 | 大町2条 | 82,644 円 | 8件 |
| 21 | 末広2条 | 80,992 円 | 6件 |
| 22 | 永山3条 | 参考値 79,339 円 | 3件 |
| 23 | 緑が丘2条 | 参考値 76,033 円 | 3件 |
| 24 | 錦町 | 参考値 76,033 円 | 3件 |
| 25 | 春光6条 | 参考値 76,033 円 | 3件 |
| 26 | 末広東1条 | 74,380 円 | 6件 |
| 27 | 永山7条 | 72,727 円 | 7件 |
| 28 | 永山2条 | 参考値 71,074 円 | 4件 |
| 29 | 末広3条 | 参考値 69,421 円 | 4件 |
| 30 | 春光7条 | 参考値 69,421 円 | 3件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
旭川市で注文住宅を検討中の方へ
旭川市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
旭川市のエリア成長性
地価変動率
+0.6%
全国 320位
2050年人口予測
-28.3%
現在の72%水準
転入超過率
-1.3‰
全国 304位
北海道内 将来性 15位 / 19エリア中 ・地価上昇率 16位
出典: 国土交通省 地価公示 / 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口 / 総務省 住民基本台帳人口移動報告。偏差値50が全国459市区町村の平均。
旭川市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 87,107 円/坪
- 対前年変動率
- +0.24 %
- 最安
- 10,413 円/坪
- 最高
- 152,396 円/坪
83点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
旭川市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
北海道全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。北海道全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
22,714件
認知件数 (前年)
22,232件
前年比
+2.2%
参考: 北海道全体の着工戸数(2024年)
28,346戸 (持家 7,960 / 貸家 17,158 / 分譲 2,874)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
北海道の他のエリアから探す
北海道トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。