群馬県 / エリアガイド
群馬県太田市の家づくり情報
群馬県太田市(市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
住まい選びの入口
太田市で調べたいデータ
補助金・住宅ローン・建築・リフォームなど14項目
太田市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 太田市における土地と建物・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 216,586 円 | 102,048〜374,655 | 262件 |
| 土地 | 59,504 円 | 20,165〜99,173 | 253件 |
| 中古マンション等 | 参考値 390,082 円 | 283,353〜606,060 | 7件 |
群馬県の市区町村坪単価ランキング(土地と建物)で 3位 / 32エリア中 (上位9%、取引件数10件以上のエリア対象)。
太田市
216,586円/坪
群馬県中央値
188,902円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算。有効データが21件以上の集計では上位・下位それぞれ約5%を除いて中央値を計算し、20件以下は除いていません。表示件数は除外前の件数です。
太田市の町丁目別 坪単価ランキング
太田市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ太田市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
宅地(土地と建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東矢島町 | 539,364 円 | 15件 |
| 2 | 八幡町 | 421,726 円 | 6件 |
| 3 | 別所町 | 参考値 410,989 円 | 3件 |
| 4 | 内ケ島町 | 参考値 385,674 円 | 3件 |
| 5 | 東長岡町 | 参考値 375,657 円 | 3件 |
| 6 | 藤阿久町 | 375,657 円 | 8件 |
| 7 | 鶴生田町 | 363,636 円 | 5件 |
| 8 | 亀岡町 | 参考値 338,842 円 | 4件 |
| 9 | 南矢島町 | 参考値 315,552 円 | 3件 |
| 10 | 新田木崎町 | 314,836 円 | 11件 |
| 11 | 下浜田町 | 参考値 310,339 円 | 3件 |
| 12 | 新道町 | 参考値 306,436 円 | 4件 |
| 13 | 宝町 | 参考値 286,077 円 | 4件 |
| 14 | 飯塚町 | 270,319 円 | 8件 |
| 15 | 茂木町 | 参考値 266,817 円 | 4件 |
| 16 | 牛沢町 | 266,037 円 | 10件 |
| 17 | 台之郷町 | 264,462 円 | 8件 |
| 18 | 泉町 | 262,564 円 | 6件 |
| 19 | 下田島町 | 251,239 円 | 7件 |
| 20 | 城西町 | 参考値 234,159 円 | 3件 |
| 21 | 飯田町 | 参考値 233,742 円 | 3件 |
| 22 | 新田市野井町 | 参考値 201,221 円 | 3件 |
| 23 | 石原町 | 参考値 196,844 円 | 4件 |
| 24 | 西新町 | 参考値 196,368 円 | 4件 |
| 25 | 高林東町 | 参考値 195,898 円 | 3件 |
| 26 | 藪塚町 | 参考値 191,735 円 | 4件 |
| 27 | 龍舞町 | 185,124 円 | 17件 |
| 28 | 世良田町 | 参考値 161,898 円 | 4件 |
| 29 | 新井町 | 154,958 円 | 7件 |
| 30 | 新野町 | 参考値 153,483 円 | 3件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯田町 | 参考値 251,239 円 | 3件 |
| 2 | 飯塚町 | 188,429 円 | 7件 |
| 3 | 東矢島町 | 参考値 188,429 円 | 3件 |
| 4 | 新井町 | 参考値 181,818 円 | 3件 |
| 5 | 内ケ島町 | 148,760 円 | 5件 |
| 6 | 浜町 | 参考値 148,760 円 | 3件 |
| 7 | 宝町 | 参考値 138,843 円 | 3件 |
| 8 | 東本町 | 122,314 円 | 6件 |
| 9 | 藤阿久町 | 参考値 122,314 円 | 4件 |
| 10 | 台之郷町 | 参考値 102,479 円 | 3件 |
| 11 | 東長岡町 | 99,173 円 | 6件 |
| 12 | 下田島町 | 95,868 円 | 6件 |
| 13 | 龍舞町 | 89,256 円 | 11件 |
| 14 | 下小林町 | 85,950 円 | 6件 |
| 15 | 西新町 | 参考値 82,644 円 | 4件 |
| 16 | 植木野町 | 79,339 円 | 6件 |
| 17 | 東新町 | 参考値 76,033 円 | 3件 |
| 18 | 大原町 | 76,033 円 | 15件 |
| 19 | 東別所町 | 参考値 71,074 円 | 4件 |
| 20 | 由良町 | 参考値 69,421 円 | 3件 |
| 21 | 世良田町 | 参考値 66,116 円 | 3件 |
| 22 | 市場町 | 参考値 64,463 円 | 4件 |
| 23 | 茂木町 | 参考値 59,504 円 | 4件 |
| 24 | 西矢島町 | 参考値 56,198 円 | 3件 |
| 25 | 吉沢町 | 参考値 56,198 円 | 3件 |
| 26 | 新田木崎町 | 51,240 円 | 10件 |
| 27 | 藪塚町 | 29,752 円 | 10件 |
| 28 | 鳥山上町 | 参考値 26,446 円 | 3件 |
| 29 | 只上町 | 20,165 円 | 25件 |
| 30 | 富若町 | 19,835 円 | 13件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
太田市で注文住宅を検討中の方へ
太田市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
太田市のエリア成長性
地価変動率
-0.1%
全国 380位
2050年人口予測
-10.3%
現在の90%水準
転入超過率
+0.5‰
全国 218位
群馬県内 将来性 1位 / 5エリア中 ・地価上昇率 1位
出典: 国土交通省 地価公示 / 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口 / 総務省 住民基本台帳人口移動報告。偏差値50が全国459市区町村の平均。
太田市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 118,182 円/坪
- 対前年変動率
- +1.00 %
- 最安
- 56,198 円/坪
- 最高
- 239,338 円/坪
49点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
太田市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
群馬県全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。群馬県全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
14,593件
認知件数 (前年)
13,326件
前年比
+9.5%
参考: 群馬県全体の着工戸数(2024年)
10,069戸 (持家 4,658 / 貸家 2,846 / 分譲 2,450)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
群馬県の他のエリアから探す
群馬県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。