福島県 / エリアガイド
福島県福島市の家づくり情報
福島県福島市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
住まい選びの入口
福島市で調べたいデータ
補助金・住宅ローン・建築・リフォームなど14項目
福島市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 福島市における土地と建物・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 261,708 円 | 144,098〜477,502 | 368件 |
| 土地 | 161,983 円 | 52,892〜228,099 | 256件 |
| 中古マンション等 | 652,892 円 | 473,443〜867,767 | 89件 |
福島県の市区町村坪単価ランキング(土地と建物)で 6位 / 54エリア中 (上位11%、取引件数10件以上のエリア対象)。
福島市
261,708円/坪
福島県中央値
208,285円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算。有効データが21件以上の集計では上位・下位それぞれ約5%を除いて中央値を計算し、20件以下は除いていません。表示件数は除外前の件数です。
福島市の町丁目別 坪単価ランキング
福島市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ福島市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
宅地(土地と建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上浜町 | 参考値 640,495 円 | 3件 |
| 2 | 東浜町 | 参考値 637,543 円 | 3件 |
| 3 | 郷野目 | 参考値 584,869 円 | 3件 |
| 4 | 南沢又 | 516,528 円 | 15件 |
| 5 | 野田町 | 510,559 円 | 16件 |
| 6 | 永井川 | 参考値 483,773 円 | 3件 |
| 7 | 霞町 | 参考値 474,676 円 | 3件 |
| 8 | 南矢野目 | 434,474 円 | 6件 |
| 9 | 太平寺 | 417,572 円 | 11件 |
| 10 | 笹谷 | 415,144 円 | 22件 |
| 11 | 泉 | 375,657 円 | 5件 |
| 12 | 黒岩 | 参考値 353,330 円 | 4件 |
| 13 | 飯坂町 | 参考値 347,107 円 | 3件 |
| 14 | 渡利 | 343,851 円 | 10件 |
| 15 | 森合 | 343,053 円 | 13件 |
| 16 | 御山町 | 参考値 341,977 円 | 3件 |
| 17 | 御山 | 340,838 円 | 12件 |
| 18 | 瀬上町 | 337,291 円 | 6件 |
| 19 | 大森 | 330,578 円 | 12件 |
| 20 | 本内 | 295,780 円 | 13件 |
| 21 | 北沢又 | 291,686 円 | 11件 |
| 22 | 笹木野 | 285,499 円 | 7件 |
| 23 | 西中央 | 参考値 284,313 円 | 4件 |
| 24 | 仁井田 | 参考値 255,447 円 | 3件 |
| 25 | 方木田 | 243,584 円 | 19件 |
| 26 | 丸子 | 220,385 円 | 5件 |
| 27 | 桜木町 | 参考値 214,429 円 | 3件 |
| 28 | 八木田 | 213,804 円 | 8件 |
| 29 | 南向台 | 参考値 204,134 円 | 4件 |
| 30 | 松川町 | 202,230 円 | 8件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三河南町 | 参考値 694,214 円 | 3件 |
| 2 | 万世町 | 参考値 396,694 円 | 3件 |
| 3 | 霞町 | 284,297 円 | 8件 |
| 4 | 宮下町 | 282,644 円 | 6件 |
| 5 | 森合 | 267,768 円 | 6件 |
| 6 | 野田町 | 249,586 円 | 18件 |
| 7 | 松浪町 | 参考値 246,281 円 | 4件 |
| 8 | 太平寺 | 参考値 228,099 円 | 3件 |
| 9 | 大森 | 226,446 円 | 8件 |
| 10 | 八木田 | 224,793 円 | 8件 |
| 11 | 春日町 | 参考値 208,264 円 | 3件 |
| 12 | 南沢又 | 196,694 円 | 6件 |
| 13 | 泉 | 196,694 円 | 6件 |
| 14 | 仁井田 | 195,041 円 | 7件 |
| 15 | 瀬上町 | 170,248 円 | 6件 |
| 16 | 北沢又 | 参考値 161,983 円 | 3件 |
| 17 | 永井川 | 135,537 円 | 5件 |
| 18 | 飯坂町平野 | 105,785 円 | 5件 |
| 19 | 方木田 | 102,479 円 | 5件 |
| 20 | 蓬莱町 | 参考値 94,215 円 | 4件 |
| 21 | 笹木野 | 92,562 円 | 9件 |
| 22 | 町庭坂 | 参考値 89,256 円 | 4件 |
| 23 | 飯坂町 | 89,256 円 | 5件 |
| 24 | 郷野目 | 参考値 76,033 円 | 3件 |
| 25 | 岡部 | 62,810 円 | 10件 |
| 26 | 渡利 | 52,892 円 | 8件 |
| 27 | 松川町 | 参考値 39,669 円 | 4件 |
| 28 | 宮代 | 参考値 37,521 円 | 4件 |
| 29 | 笹谷 | 33,058 円 | 29件 |
| 30 | 上鳥渡 | 16,529 円 | 5件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
福島市で注文住宅を検討中の方へ
福島市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
福島市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 193,884 円/坪
- 対前年変動率
- +1.91 %
- 最安
- 57,851 円/坪
- 最高
- 350,413 円/坪
60点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
福島市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
福島県全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。福島県全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
8,844件
認知件数 (前年)
8,003件
前年比
+10.5%
参考: 福島県全体の着工戸数(2024年)
7,517戸 (持家 3,576 / 貸家 2,437 / 分譲 1,448)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
福島県の他のエリアから探す
福島県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。