秋田県 / エリアガイド
秋田県秋田市の家づくり情報
秋田県秋田市(中核市)で注文住宅・土地活用・リフォームをご検討の方向けに、公的データに基づく取引相場・補助金・地価・新築着工戸数などを整理しています。
住まい選びの入口
秋田市で調べたいデータ
補助金・住宅ローン・建築・リフォームなど14項目
秋田市の不動産取引相場(2024年)
国土交通省 不動産情報ライブラリの取引価格情報から、 秋田市における土地と建物・土地・中古マンション取引の坪単価中央値を算出しています。 取引件数10件未満は「参考値」として表示しています(サンプル数が少ないため参考程度にご利用ください)。
| 種別 | 坪単価 中央値 | 25〜75%レンジ | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 214,429 円 | 122,314〜350,780 | 494件 |
| 土地 | 109,091 円 | 59,504〜155,372 | 335件 |
| 中古マンション等 | 569,854 円 | 424,557〜811,490 | 73件 |
秋田県の市区町村坪単価ランキング(土地と建物)で 1位 / 20エリア中 (上位5%、取引件数10件以上のエリア対象)。
秋田市
214,429円/坪
秋田県中央値
125,141円/坪
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)(2024年取引)。坪単価 = ㎡単価 × 3.30578 で換算。有効データが21件以上の集計では上位・下位それぞれ約5%を除いて中央値を計算し、20件以下は除いていません。表示件数は除外前の件数です。
秋田市の町丁目別 坪単価ランキング
秋田市内で取引件数3件以上の町丁目を、坪単価中央値の降順で表示しています。 同じ秋田市内でも町丁目で坪単価が数倍異なる場合があり、エリア内の候補を絞る参考データになります。
宅地(土地と建物)町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大町 | 1,101,927 円 | 12件 |
| 2 | 旭南 | 615,559 円 | 5件 |
| 3 | 泉一ノ坪 | 参考値 592,761 円 | 3件 |
| 4 | 御野場 | 590,318 円 | 8件 |
| 5 | 新屋朝日町 | 参考値 523,415 円 | 3件 |
| 6 | 八橋本町 | 参考値 517,743 円 | 4件 |
| 7 | 仁井田福島 | 参考値 476,032 円 | 3件 |
| 8 | 御所野堤台 | 参考値 457,723 円 | 3件 |
| 9 | 泉南 | 参考値 447,253 円 | 3件 |
| 10 | 保戸野すわ町 | 参考値 446,018 円 | 3件 |
| 11 | 保戸野鉄砲町 | 参考値 434,760 円 | 4件 |
| 12 | 東通 | 410,989 円 | 5件 |
| 13 | 泉中央 | 408,532 円 | 12件 |
| 14 | 新屋扇町 | 参考値 372,359 円 | 4件 |
| 15 | 大住 | 参考値 359,837 円 | 4件 |
| 16 | 手形 | 359,747 円 | 7件 |
| 17 | 仁井田新田 | 353,094 円 | 10件 |
| 18 | 寺内堂ノ沢 | 参考値 352,160 円 | 4件 |
| 19 | 大平台 | 338,055 円 | 6件 |
| 20 | 中通 | 330,578 円 | 7件 |
| 21 | 仁井田 | 参考値 314,496 円 | 4件 |
| 22 | 新屋寿町 | 参考値 303,116 円 | 4件 |
| 23 | 将軍野南 | 303,030 円 | 7件 |
| 24 | 仁井田本町 | 参考値 302,243 円 | 3件 |
| 25 | 御所野地蔵田 | 266,436 円 | 7件 |
| 26 | 新藤田 | 参考値 260,455 円 | 4件 |
| 27 | 将軍野東 | 254,570 円 | 16件 |
| 28 | 広面 | 242,958 円 | 23件 |
| 29 | 四ツ小屋 | 参考値 238,751 円 | 3件 |
| 30 | 飯島道東 | 235,078 円 | 5件 |
土地 町丁目ランキング TOP30
取引件数5件未満の町丁目は「参考値」マークを付けて表示しています。
表は横にスクロールできます。
| 順位 | 町丁目 | 坪単価 中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中通 | 330,578 円 | 5件 |
| 2 | 保戸野千代田町 | 参考値 310,743 円 | 3件 |
| 3 | 保戸野すわ町 | 参考値 238,016 円 | 3件 |
| 4 | 泉中央 | 234,710 円 | 7件 |
| 5 | 東通 | 228,099 円 | 5件 |
| 6 | 山王 | 224,793 円 | 6件 |
| 7 | 八橋三和町 | 参考値 214,876 円 | 3件 |
| 8 | 南通宮田 | 参考値 204,958 円 | 3件 |
| 9 | 手形 | 195,041 円 | 14件 |
| 10 | 南通築地 | 参考値 195,041 円 | 3件 |
| 11 | 桜 | 参考値 168,595 円 | 3件 |
| 12 | 八橋本町 | 155,372 円 | 7件 |
| 13 | 仁井田潟中町 | 参考値 155,372 円 | 3件 |
| 14 | 広面 | 145,454 円 | 15件 |
| 15 | 楢山本町 | 135,537 円 | 5件 |
| 16 | 外旭川 | 132,231 円 | 7件 |
| 17 | 大住 | 参考値 128,925 円 | 3件 |
| 18 | 寺内油田 | 参考値 125,620 円 | 3件 |
| 19 | 将軍野東 | 122,314 円 | 7件 |
| 20 | 仁井田本町 | 参考値 122,314 円 | 4件 |
| 21 | 将軍野南 | 117,355 円 | 6件 |
| 22 | 仁井田新田 | 参考値 115,702 円 | 3件 |
| 23 | 新屋大川町 | 参考値 115,702 円 | 3件 |
| 24 | 新屋松美ガ丘北町 | 参考値 112,397 円 | 3件 |
| 25 | 仁井田福島 | 参考値 112,397 円 | 3件 |
| 26 | 新屋松美ガ丘南町 | 参考値 109,091 円 | 3件 |
| 27 | 茨島 | 105,785 円 | 7件 |
| 28 | 牛島東 | 102,479 円 | 6件 |
| 29 | 土崎港中央 | 99,173 円 | 9件 |
| 30 | 土崎港北 | 95,868 円 | 7件 |
†: 取引件数5件未満の参考値
秋田市で注文住宅を検討中の方へ
秋田市の住みやすさ・資産性スコア
5プロファイル別の偏差値(50=全国平均、60+=上位16%、65+=上位7%)
秋田市の住宅地公示地価(2026年)
- 住宅地 中央値
- 121,488 円/坪
- 対前年変動率
- +2.30 %
- 最安
- 16,595 円/坪
- 最高
- 268,099 円/坪
85点 / 出典: 国土交通省 国土数値情報 地価公示(L01-26, 2026年)
秋田市の地価公示ポイント一覧(個別地点の住所・最寄駅・5年推移)
秋田県全体の刑法犯認知件数(2024年)
市区町村別の犯罪統計データは警察庁の公的統計では公開されていません。秋田県全体の集計値を参考として表示します。
認知件数 (2024年)
2,576件
認知件数 (前年)
2,403件
前年比
+7.2%
参考: 秋田県全体の着工戸数(2024年)
3,018戸 (持家 1,926 / 貸家 769 / 分譲 255)
市区町村単位のデータはありません(e-Stat 建築着工統計調査)
関連データベース
秋田県の他のエリアから探す
秋田県トップから他の市区町村の情報もご覧いただけます。